Page interne
Veille du calendrier régional
Sources surveillées, pages Facebook à suivre, méthode de mise à jour proposée et décisions à prendre. Repris du calendrier produit le 8 octobre 2026; les événements eux-mêmes sont dans la page Calendrier régional.
Sources à surveiller
Vérifiées le 7 octobre 2026. « Actif » signifie que la page ou le flux répond et publie du contenu récent. Les sources à vérifier n'ont pas pu être ouvertes par la recherche automatique et demandent un coup d'œil dans un navigateur. Catégories : Données ouvertes, Calendrier, Organisme, Chambre de commerce, Média, Billetterie, Agrégateur.
| Source | Territoire | Flux ou accès automatisable | Statut | Méthode proposée | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|
| SIT Québec – Événements (Données Québec) Données ouvertes | Tout le Québec | API JSON Tourinsoft, mise à jour quotidienne | actif | Tâche Cloudflare nocturne filtrée sur la région, écriture dans D1 | Quotidienne |
| Tourisme Abitibi-Témiscamingue Calendrier | Régional | RSS articles : abitibi-temiscamingue.org/feed/ | actif | Surveillance de page + RSS | Hebdomadaire |
| Conseil de la culture de l'A-T, calendrier culturel Calendrier | Régional | RSS nouvelles : ccat.qc.ca/feed/ | actif | Surveillance de page; demander un export | 2 fois par semaine |
| Tourisme Rouyn-Noranda Calendrier | Rouyn-Noranda | RSS blogue : tourismerouyn-noranda.ca/feed/ | actif | Surveillance de page | Hebdomadaire |
| Tourisme Val-d'Or Calendrier | La Vallée-de-l'Or | API : tourismevaldor.com/wp-json/wp/v2/evenement | actif | Lecture de l'API pour repérer les nouvelles fiches | 2 fois par semaine |
| Le Témiscamingue (Tourisme Témiscamingue) Calendrier | Témiscamingue | RSS blogue : letemiscamingue.com/feed/ | actif | Surveillance de page | Hebdomadaire |
| Tourisme Amos-Harricana Calendrier | Abitibi | Page HTML seulement | à vérifier | Confirmer l'adresse du calendrier, puis surveillance de page | Hebdomadaire |
| Ville de Val-d'Or Calendrier | La Vallée-de-l'Or | Page HTML seulement | actif | Surveillance de page avec mots-clés | Hebdomadaire |
| Ville de La Sarre Calendrier | Abitibi-Ouest | Page HTML seulement | actif | Surveillance de page avec mots-clés | Hebdomadaire |
| Ville de Témiscaming Calendrier | Témiscamingue | Page HTML seulement | actif | Surveillance de page | Mensuelle |
| Ville de Rouyn-Noranda Calendrier | Rouyn-Noranda | Page HTML seulement | à vérifier | Vérifier dans un navigateur | Hebdomadaire |
| UQAT, événements Organisme | Régional | Page HTML seulement | actif | Surveillance de page | Hebdomadaire |
| Observatoire de l'A-T Organisme | Régional | RSS : observat.qc.ca/feed/ · infolettre | actif | RSS dans le lecteur; infolettre vers la boîte de veille | Hebdomadaire |
| CREAT (environnement) Organisme | Régional | Page HTML seulement | actif | Surveillance de page | Mensuelle |
| UPA Abitibi-Témiscamingue Organisme | Régional | Infolettre « Nouvelles fraîches » | actif | Infolettre vers la boîte de veille | Mensuelle |
| CNESST, événements régionaux Organisme | Régional | Page HTML seulement | actif | Surveillance de page filtrée sur la région | Mensuelle |
| Association minière du Québec, Semaine minière Organisme | Régional | Page HTML seulement | actif | Surveillance de page | Mensuelle |
| CCI de Rouyn-Noranda (CCIRN) Chambre de commerce | Rouyn-Noranda | Page HTML seulement | actif | Surveillance de page | Hebdomadaire |
| Chambre de commerce de Val-d'Or (CCVD) Chambre de commerce | La Vallée-de-l'Or | RSS : ccvd.qc.ca/feed/ · API : ccvd.qc.ca/wp-json/wp/v2/mec-events | actif | Lecture de l'API + surveillance de page | 2 fois par semaine |
| CCI d'Amos-Harricana (CCIAH) Chambre de commerce | Abitibi | Page HTML seulement | actif | Surveillance de page | Hebdomadaire |
| Chambre de commerce Témis-Accord Chambre de commerce | Témiscamingue | Page HTML seulement | à vérifier | Trouver le site; inviter au formulaire | Hebdomadaire |
| Chambre de commerce de l'Abitibi-Ouest Chambre de commerce | Abitibi-Ouest | Page HTML seulement | à vérifier | Page Facebook; inviter au formulaire | Mensuelle |
| L'Indice bohémien Média | Régional | RSS : indicebohemien.org/feed/ · infolettre | actif | RSS dans le lecteur avec règles | Quotidienne |
| Radio Boréale (CHOW) Média | Abitibi | RSS : radioboreale.com/feed/ | actif | RSS dans le lecteur avec règles | Quotidienne |
| Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue Média | Régional | Flux régional à repérer sur ici.radio-canada.ca/rss | à vérifier | RSS une fois le flux trouvé; sinon Google Alerts | Quotidienne |
| TVA Abitibi, Le Citoyen, CKVM, Le Reflet témiscamien Média | Régional | Page HTML seulement | à vérifier | Google Alerts (sites non joignables par la recherche automatique) | Quotidienne |
| Lepointdevente Billetterie | Régional | Page HTML seulement | actif | Surveillance de la page filtrée par ville | Hebdomadaire |
| Eventbrite (Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos) Billetterie | Régional | Page HTML seulement | à vérifier | Surveillance de page et alertes (pas d'API publique) | Hebdomadaire |
| Québec Vacances (A-T) Agrégateur | Régional | Page HTML seulement | actif | Surveillance mensuelle : publie tôt les dates de l'année suivante | Mensuelle |
| Journées de la culture Agrégateur | Régional | Page HTML seulement | actif | Consultation annuelle en septembre | Annuelle |
Pages Facebook à suivre
Facebook ne permet plus de lire les événements d'une page sans l'autorisation de son administrateur, et son grattage est interdit par ses conditions. La voie proposée : un compte de veille du CRDAT qui suit ces pages avec les notifications activées, et une invitation aux organisateurs à inscrire leurs événements dans le formulaire du site.
Comment le calendrier se tient à jour
Proposé : cinq voies d'entrée alimentent une file d'attente dans la base du site. Rien n'est publié sans validation humaine. Une personne valide deux fois par semaine, en 15 à 20 minutes.
- Voie 1, quotidienne — Données ouvertes du Québec. Le jeu SIT Québec du ministère du Tourisme (Données Québec, licence CC-BY) est lu chaque nuit par une tâche Cloudflare qui garde la région Abitibi-Témiscamingue. Seule source structurée avec dates; couvre surtout festivals, salons et foires.
- Voie 2, quotidienne — Flux RSS et API publiques. Observatoire, Indice bohémien, Radio Boréale, CCVD, offices de tourisme et Google Alerts regroupés dans un lecteur (Inoreader ou Feedly). Des règles repèrent « colloque, congrès, forum, gala, salon » et poussent l'article dans la file.
- Voie 3, deux fois par semaine — Pages sans flux. changedetection.io (gratuit, auto-hébergé) ou Visualping surveille les calendriers HTML : UQAT, CCIRN, CCAT, Tourisme Rouyn-Noranda, Le Témiscamingue, villes. Chaque changement crée un candidat.
- Voie 4, en continu — Infolettres. Une boîte dédiée (ex. veille@crdat.ca) reçoit les bulletins. Une règle Outlook les classe et Power Automate, déjà inclus dans Microsoft 365, transmet ceux qui contiennent les mots-clés.
- Voie 5, en continu — Formulaire public. « Inscrire un événement » sur crdat.ca, protégé contre les robots. C'est la voie pour tout ce qui n'existe que sur Facebook. Les partenaires sont invités à l'utiliser.
Rythme de travail proposé
| Quand | Quoi | Qui |
|---|---|---|
| Chaque nuit | Lecture SIT Québec, API WordPress (Tourisme Val-d'Or, CCVD), flux RSS | Automatique |
| Lundi et jeudi | Validation de la file : accepter, compléter, fusionner les doublons, rejeter | Une personne, 15 à 20 min |
| Vendredi | Courriel récapitulatif : nouveautés publiées, candidats en attente, liens brisés | Power Automate |
| Chaque mois | Relance des événements à date à préciser dont l'échéance approche; coup d'œil aux pages Facebook | Une personne, 30 min |
| Chaque trimestre | Revue des sources : flux morts, nouvelles sources, nouveaux partenaires | Une personne |
Ce que le site doit stocker
Une table unique dans D1 suffit; les filtres de la page Calendrier sont exactement ceux que le site offre, et les mêmes champs permettront un abonnement au calendrier (fichier .ics) par territoire ou par thème. Aujourd'hui, les événements sont dans calendrier-donnees.js; la table ci-dessous est la prochaine étape.
CREATE TABLE evenements ( id TEXT PRIMARY KEY, -- titre normalisé + année titre TEXT NOT NULL, date_debut TEXT NOT NULL, -- AAAA-MM-JJ, ou AAAA-MM si la date est à préciser date_fin TEXT, ville TEXT, territoire TEXT, -- Rouyn-Noranda | Abitibi | Abitibi-Ouest | La Vallée-de-l'Or | Témiscamingue | Régional | Virtuel | Hors région type TEXT, -- colloque | congrès | forum | conférence | salon | gala | festival | autre themes TEXT, -- liste séparée par « ; » organisateur TEXT, lieu TEXT, public_cible TEXT, statut TEXT, -- confirmé | à confirmer etat TEXT DEFAULT 'à valider', -- à valider | publié | rejeté url_source TEXT, source_veille TEXT, note TEXT, date_verification TEXT ); CREATE INDEX idx_date ON evenements(date_debut); CREATE INDEX idx_territoire ON evenements(territoire);
Alertes Google prêtes à créer
Langue : français; région : Canada; envoi : flux RSS, à ajouter au lecteur.
"Abitibi-Témiscamingue" colloque"Abitibi-Témiscamingue" congrès"Abitibi-Témiscamingue" forum"Abitibi-Témiscamingue" gala"Abitibi-Témiscamingue" salon"Abitibi-Témiscamingue" sommet"Abitibi-Témiscamingue" festival"Rouyn-Noranda" colloque"Rouyn-Noranda" congrès"Val-d'Or" colloque"Val-d'Or" congrèsAmos Abitibi colloque"La Sarre" galaTémiscamingue forum"Ville-Marie" Témiscamingue festivalUQAT colloqueUQAT symposium"chambre de commerce" Abitibi galasite:eventbrite.ca "Rouyn-Noranda"site:lepointdevente.com "Val-d'Or""Abitibi-Témiscamingue" inscription colloque 2027
Dates 2027 à obtenir directement
| Organisme | Ce qu'on demande |
|---|---|
| Salon du livre de l'A-T (819 797-4610) | Ville hôte et dates de mai 2027 |
| Chambre de commerce de Val-d'Or | Date du Gala de l'Entreprise 2027 |
| CCIAH (819 732-8100) | Date et lieu du Gala Élites 2027 |
| CCIRN | Date de la soirée du Concours Extra |
| Chambre de commerce Témis-Accord et Chambre de l'Abitibi-Ouest | Galas et colloques 2027 |
| Conseil de la culture de l'A-T | Prix d'excellence 2027; export du calendrier culturel |
| OSEntreprendre, comité régional | Gala régional 2027 |
| Comité du colloque SST (CNESST) | Ville et date 2027 (colloquesstabitibi@cnesst.gouv.qc.ca) |
| Tourisme A-T et Tourisme Rouyn-Noranda (tourisme d'affaires) | Congrès provinciaux attendus dans la région en 2027 |
| UQAT et Cégep de l'A-T | Colloques, ACFAS régional, journées de la recherche 2027 |
Décisions à prendre par le CRDAT : le seuil d'envergure retenu pour le calendrier (inclure ou non les grands festivals et les foires agricoles), l'adresse de la boîte de veille, le choix du lecteur RSS (Inoreader Pro offre les règles automatiques), et la personne responsable de la validation.